
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 352 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORN - 351 | 4908 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORN - 350 | 7088 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORN - 349 | 8279 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORN - 348 | 9823 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORN - 347 | 0235 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORN - 346 | 3806 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORN - 345 | 4387 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 344 | 7092 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 343 | 0207 |
